حلال های فوق خالص برای کروماتوگرافی گاز

| کد محصول | نام | گرید | تصویر | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|
| 5.0070 | هپتان | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 1.1230 | متانول | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 6.9060 | دی متیل سولفوکساید GC HEADSPACE | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 3.6050 | دی متیل استامید GC | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 2.9080 | سیکلوهگزان GC | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 2.9030 | ایزواکتان GC | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 2.9000 | هگزان | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 1.4710 | دی متیل سولفوکساید GC | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 1.4700 | دی متیل فرمامید | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 1.4680 | تولوئن | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 1.4590 | بنزن | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 1.1910 | دی کلرومتان GC | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 1.1410 | 2-پروپانول GC | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 1.1880 | کلروفرم GC | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 1.1030 | استون GC | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 8.9070 | اتیل استاتGC | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 11.0060 | دی متیل استامید GC HEADSPACE | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 9.9070 | دی اتیل آمین GC | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 9.8050 | تترا هیدروفوران GC | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 9.7060 | استونیتریل GC | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography | |
| 9.9080 | ترت بوتیل متیل اتر GC | گرید Ultra pure for Gas chromatography | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-gas-chromatography |





















